Contas a receber
Recebíveis em aberto, pagos e vencidos
18 registros
| Status | Cliente | Valor | Vencimento | Forma | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago | Silva & Santos Comércio Ltda | R$ 120,00 | 30/05/2026 | boleto | |
| Vencido | Carlos Souza | R$ 193,00 | 31/05/2026 | pix | |
| Vencido | Mariana Oliveira | R$ 266,00 | 01/06/2026 | cartao | |
| Vencido | Pedro Santos | R$ 339,00 | 02/06/2026 | dinheiro | |
| Em aberto | Pereira & Ferreira Comércio Ltda | R$ 412,00 | 03/06/2026 | boleto | |
| Pago | Lucas Lima | R$ 485,00 | 04/06/2026 | pix | |
| Em aberto | Camila Costa | R$ 558,00 | 05/06/2026 | cartao | |
| Em aberto | Rafael Ferreira | R$ 631,00 | 06/06/2026 | dinheiro | |
| Em aberto | Almeida & Souza Comércio Ltda | R$ 704,00 | 07/06/2026 | boleto | |
| Em aberto | Bruno Ribeiro | R$ 777,00 | 08/06/2026 | pix |
Página 1 de 2