Movimentação de estoque
Entradas, saídas, ajustes e transferências
20 registros
| Tipo | Produto | Qtd | Filial | Usuário | Data | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Refrigerante Cola 2L | 1 | Matriz | Ana Souza | 03/06/2026 | |
| Saída | Cerveja Pilsen 600ml | 8 | Filial 02 — Campinas | Carlos Lima | 03/06/2026 | |
| Ajuste | Água Mineral 1,5L | 15 | Filial 03 — Curitiba | Mariana Costa | 03/06/2026 | |
| Transferência | Pão Francês kg | 22 | Matriz | Pedro Rocha | 03/06/2026 | |
| Entrada | Bolo de Cenoura un | 29 | Filial 02 — Campinas | Ana Souza | 03/06/2026 | |
| Saída | Arroz Tipo 1 5kg | 36 | Filial 03 — Curitiba | Carlos Lima | 03/06/2026 | |
| Ajuste | Feijão Carioca 1kg | 3 | Matriz | Mariana Costa | 03/06/2026 | |
| Transferência | Açúcar Refinado 1kg | 10 | Filial 02 — Campinas | Pedro Rocha | 03/06/2026 | |
| Entrada | Café Torrado 500g | 17 | Filial 03 — Curitiba | Ana Souza | 03/06/2026 | |
| Saída | Óleo de Soja 900ml | 24 | Matriz | Carlos Lima | 02/06/2026 |
Página 1 de 2