Contas a pagar
Despesas e compromissos
14 registros
| Status | Fornecedor | Valor | Vencimento | Categoria | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Pago | Distribuidora Nacional | R$ 300,00 | 31/05/2026 | Fornecedor | |
| Vencido | Sá Atacado | R$ 391,00 | 01/06/2026 | Aluguel | |
| Vencido | Norte Sul Ltda | R$ 482,00 | 02/06/2026 | Energia | |
| Em aberto | Brasal | R$ 573,00 | 03/06/2026 | Folha | |
| Em aberto | Coca-Cola FEMSA | R$ 664,00 | 04/06/2026 | Imposto | |
| Em aberto | Distribuidora Nacional | R$ 755,00 | 05/06/2026 | Fornecedor | |
| Pago | Sá Atacado | R$ 846,00 | 06/06/2026 | Aluguel | |
| Em aberto | Norte Sul Ltda | R$ 937,00 | 07/06/2026 | Energia | |
| Em aberto | Brasal | R$ 1.028,00 | 08/06/2026 | Folha | |
| Em aberto | Coca-Cola FEMSA | R$ 1.119,00 | 09/06/2026 | Imposto |
Página 1 de 2