Clientes
Pessoas físicas e jurídicas
40 registros
| Status | Tipo | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ | Cidade | UF | Cadastro | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negativado | Pessoa Jurídica | Silva & Santos Comércio Ltda | 10000000/0001-10 | São Paulo | SP | 03/06/2026 | |
| Ativo | Pessoa Física | Carlos Souza | 100000073-11 | Campinas | SP | 31/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Física | Mariana Oliveira | 100000146-12 | Rio de Janeiro | RJ | 28/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Física | Pedro Santos | 100000219-13 | Belo Horizonte | MG | 25/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Jurídica | Pereira & Ferreira Comércio Ltda | 10000452/0001-14 | Curitiba | PR | 22/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Física | Lucas Lima | 100000365-15 | Porto Alegre | RS | 19/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Física | Camila Costa | 100000438-16 | Salvador | BA | 16/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Física | Rafael Ferreira | 100000511-17 | Recife | PE | 13/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Jurídica | Almeida & Souza Comércio Ltda | 10000904/0001-18 | São Paulo | SP | 10/05/2026 | |
| Ativo | Pessoa Física | Bruno Ribeiro | 100000657-19 | Campinas | SP | 07/05/2026 |
Página 1 de 4