PIX em lote
Cobranças e recebimentos via PIX
12 registros
| Status | Chave PIX | Pagador | Valor | Criada em | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Falhou | loja@liderpos.com.br | Silva & Santos Comércio Ltda | R$ 45,00 | 03/06/2026 | |
| Concluída | 12.345.678/0001-00 | Carlos Souza | R$ 68,00 | 03/06/2026 | |
| Concluída | loja@liderpos.com.br | Mariana Oliveira | R$ 91,00 | 03/06/2026 | |
| Concluída | 12.345.678/0001-00 | Pedro Santos | R$ 114,00 | 03/06/2026 | |
| Concluída | loja@liderpos.com.br | Pereira & Ferreira Comércio Ltda | R$ 137,00 | 03/06/2026 | |
| Pendente | 12.345.678/0001-00 | Lucas Lima | R$ 160,00 | 03/06/2026 | |
| Concluída | loja@liderpos.com.br | Camila Costa | R$ 183,00 | 03/06/2026 | |
| Falhou | 12.345.678/0001-00 | Rafael Ferreira | R$ 206,00 | 03/06/2026 | |
| Concluída | loja@liderpos.com.br | Almeida & Souza Comércio Ltda | R$ 229,00 | 03/06/2026 | |
| Concluída | 12.345.678/0001-00 | Bruno Ribeiro | R$ 252,00 | 03/06/2026 |
Página 1 de 2